Erster angekörter Grautiger (seit über 50 Jahren) im DDC!
WT: 28.04.2010 | ZB-NR: VDH/DDC123583 | Zuchtzulassung: 13.07.2013 in Köthen | Endgültige Zuchtzulassung am 27.06.2015 in Ochenbruck
Unterlagen als PDF: HD A | HUS: ohne Befund | Augenuntersuchung: ohne Befund | Faltendoggenmutation: Normal/Normal
Vater: Chester de Royal Topaz- HD A -WT: 14. Juli 2003 - reinerbig schwarz
ZB-Nr: 116128
|
Mutter: Emmy v. Heidberg- HD A -WT: 22.05.2005
ZB-Nr: DDC 117142
Dt.Jugend-Ch.,VDH Jahrhundert-Siegerin, Schweizer Clubsieger |
![]() |
|
Ahnentafel
Ahnentafel in Danesworld ansehen
| Chester de Royal Topaz swA LOSH 935719 |
Vitto de Royal Topaz s LOSH 804262 |
Puzzle-N Indios dell'Armida swA LOI AG077487 |
Mondial-A Indios dell'Armida gefl. LOI AG062515 |
| Margaret-N Indios dell'Armida swA LOI AG062510 |
|||
| Easy Topaz gefl. VDH/DDC 097612 |
Nearco des Pulckerrimi gefl. LOSH 629174 |
||
| Nadjy des Pulckerrimi gefl. LOSH 636004 |
|||
| Chloé vom Münsterland gefl. VDH/DDC 107700 |
Valdez de Royal Topaz gefl. LOSH 804259 |
Puzzle-N Indios dell'Armida swA LOI AG077487 |
|
| Easy Topaz gefl. VDH/DDC 097612 |
|||
| Madeleine vom Münsterland swA VDH/DDC 098154 |
Tomaj Special Aqua Famous gefl. DKK DK15128/80 |
||
| Joy vom Münsterland swA VDH/KYDD I46 |
|||
| Emmy vom Heidberg gefl. VDH/DDC 117142 |
Aroma Nilusparti gefl. MET.Dog 7358/02 |
Eros Amon Dog gefl. MET.Dog 2191/97-H |
Renzo de la Zootaxie swA (Mantel) LOSH 714677 |
| Winnie Brilliáns gefl. MET.Dog 2095/93 |
|||
| Ratoti Orias Dog gefl. MET.Dog 3827/98 |
Maxi Nilusparti gefl. MET.Dog 6707/92-H |
||
| Dina Nagyköbuki swA MET.Dog 3512/84 |
|||
| Quinny vom Vogtlandeck swA VDH/DDC 110889 |
Don vom Schloß Fürstenberg swA VDH/DDC 103833 |
Nando vom Dünner Land swA VDH/DDC 098188 |
|
| Comtesse vom Schloß Fürstenberg gefl. VDH/DDC 099287 |
|||
| Hexe vom Vogtlandeck s VDH/DDC 104039 |
Jumbo vom Saphir swA VDH/DDC 098509 |
||
| Zastin vom Vogtlandeck gefl. VDH/DDC 097821 |
EuDDC-Zuchtzulassung
ZZL am 13.07.2013 in Köhten / Körmeister: S.Krämer, S.Masuch (Übersicht auf der Seite vom DDC ansehen - Zuchtzulassung)
| Allgemein | |||
| 1 | Verhältnis Höhe zu Länge | 5 | nahezu quadratisch |
| 2 | Geschlechtsgepräge | 7 | typisch |
| 3 | Gesamterscheinung | 3 | ausreichend |
| 4 | Knochenbau | 3 | mittel |
| 5 | Muskulatur | 3 | normal |
| 6 | Kondition | 3 | normal |
| 7 | Ausdruck | 4 | normal |
| Verhalten | |||
| 8 | Sozialverhalten: | 4 | sehr gut |
| 9 | Verhalten zur Umwelt: | 4 | aufgeschlossen/interessiert |
| 10 | Reizschwelle: | 4 | hoch |
| Kopf | |||
| 11 | Länge: | 3 | ideal 1:1 |
| 12 | Schädel: | 5 | typisch |
| 13 | Konvergenz: | 5 | parallel |
| 14 | Gesichtsschädel: | 5 | quadratisch,breit,gerade,kantig |
| 15 | Belefzung: | 5 | kantig |
| 16 | Nasenschwang: | 4 | schwarz |
| 17 | Nasenrücken: | 4 | kantig |
| 18 | Stop: | 3 | ausreichend |
| 19 | Backenmuskulatur: | 5 | angedeutet |
| Ohren | |||
| 20 | Ansatz: | 3 | hoch |
| 21 | Haltung: | 3 | angelegt |
| Augen | |||
| 22 | Form: | 6 | Lider anliegend |
| 23 | Farbe: | 5 | dunkelbraun |
| 24 | Augenstellung: | 4 | korrekt |
| Zahnstellung | |||
| 25 | Kieferstellung: | 5 | korrekte Kieferstellung |
| 26 | Zahnstellung: | 5 | korrekte Scherenstellung |
| Zähne | |||
| 27 | Zahnzahl: | 4 | vollständiges Gebiss gem. Zahnformel |
| 28 | Zahngröße: | 1 | klein |
| 29 | Lippen: | 3 | Eingabefehler |
| Hals | |||
| 30 | Länge: | 4 | mittellang mit Schwung |
| 31 | Kehlhaut: | 2 | etwas lose |
| Rücken | |||
| 32 | Rücken/Lende: | 4 | leicht ansteigend |
| Kruppe, Rute | |||
| 33 | Kruppe: | 4 | abfallend |
| 34 | Rute: | 6 | normal |
| 35 | Rutenhaltung: | 4 | natürlichh erabhängend |
| Brust | |||
| 36 | Vorbrust: | 8 | ausgeprägt |
| 37 | Brusttiefe: | 6 | korrekt |
| 38 | Brustbreite: | 6 | korrekt |
| 39 | Bauchlinie: | 3 | ausreichend |
| 40 | Rippenkorb: | 4 | gut gewölbt |
| Vorhand | |||
| 41 | Schulterblattlagerung: | 8 | gut gewinkelt ca. 100 bis 110° |
| 42 | Schulter: | 4 | gut bemuskelt, gute Lagerung |
| 43 | Oberarm: | 4 | korrekte Länge |
| 44 | Ellenbogen: | 4 | anliegend |
| 45 | Unterarm: | 3 | gerade |
| 46 | Vordermittelfuß (von der Seite gesehen) | 3 | leichtschräg gestellt |
| 47 | Beinstellung (von vorne gesehen) | 4 | gerade |
| Hinterhand | |||
| 48 | Winkelung-Kniegelenk: | 5 | knapp gewinkelt |
| 49 | Winkelung-Sprunggelenk | 4 | ausreichend |
| 50 | Kniestellung: | 5 | gerade, lotrecht unter demHüftgelenk |
| 51 | Hinterläufe: | 5 | gerade |
| Pfoten | |||
| 52 | Vorderpfoten: | 4 | Katzenpfoten |
| 53 | Hinterpfoten: | 4 | Katzenpfoten |
| Gangwerk | |||
| 54 | Gesamteindruck: | 6 | flüssig mit gleichgerichteten Kräften |
| 55 | Vorhand: | 3 | nach innen tretend |
| 56 | Ellenbogen: | 3 | leicht ausdrehend |
| 57 | Hinterhand: | 5 | korrekt, paralellzur Vorhand |
| 58 | Raumgriff: | 3 | normal |
| 59 | Rücken: | 4 | leicht aufgezogen |
| Farbe: Gefleckt | |||
| 68 | Farbe: | 2 | silbergrau |
| 69 | Verteilung: | 1 | mitschwarzen Flecken und/oder ws. Abz.(grau) |


